Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за исключением индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица
| № п/п | Наименование услуги |
В нац. валюте (без учета НДС и НСП) |
В ин. валюте (без учета НДС и НСП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КРЕДИТОВАНИЕМ | |||
| 8.1. | ПО ПРОГРАММАМ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ | ||
| 8.1.1. | Открытие беспроцентного счета до востребования, связанного с кредитными программами Банка* | - | - |
| *тариф для филиала «Халык-Ош» | - | бесплатно | |
| *тариф для филиала «Халык-Жалал-Абад» | - | бесплатно | |
| *тариф для филиала «Халык-Кара-Суу» | - | бесплатно | |
| 8.1.2. | За взнос на процентные счета до востребования, связанные с кредит. программами Банка, наличных денежных средств в иностранной валюте* | - | бесплатно |
| *тариф для филиала «Халык-Жайыл» | - | - | |
| 8.1.3. | Комиссия за пересчет графика погашения кредитов | 800 сом | 800 сом |
| 8.1.4. | Комиссия за выдачу наличных средств по кредитам: | ||
| 8.1.4.1. | Ипотека Стандарт | 1% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.2. | Ипотека Lights | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.3. | Потребительский Стандарт | 1% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.4. | Потребительский Lights | 1% от суммы | 1% от суммы |
| 8.1.4.5. | На приобретение строящейся недвижимости | 1% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.6. | На индивидуальное строительство и ремонт жилья | 1% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.7. | На приобретение автотранспорта | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.8. | Кредитная линия | 1% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.9. | Ипотечный бонус | 1% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.4.10. | Своя Ипотека | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы |
| 8.1.5. | Комиссия за перевод средств по продуктам розничного кредитования | ||
| 8.1.5.1. | За перевод одного платежа в пользу - клиента ОАО "Халык Банк Кыргызстан" |
0,2% от суммы , min 1 000 сом, max 20 000 сом |
0,2% от суммы , min 1 000 сом, max 20 000 сом |
| 8.1.5.2. | За перевод одного платежа в пользу - клиентов других банков |
0,2% от суммы , min 1 000 сом, max 20 000 сом |
Согласно действующим тарифам |
| 8.1.6. | Рефинансирование | ||
| 8.1.6.1. | Внутреннее* | Согласно тарифам Банка | Согласно тарифам Банка |
| *тариф для филиала «Халык-Жайыл» | - | - | |
| 8.1.6.2. | Внешнее* | Согласно тарифам Банка | Согласно тарифам Банка |
| *тариф для филиала «Халык-Жайыл» | - | - | |
| 8.1.7. | Комиссия за выдачу кредита: | ||
| 8.1.7.1. | Народная | 5% от суммы | 5% от суммы |
| 8.1.8. | Пеня за нарушение сроков возврата кредита и процентов по нему |
в размере однодневной процентной ставки, установленной в кредитном договоре от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки |
в размере однодневной процентной ставки, установленной в кредитном договоре от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки |
| 8.1.9. | Штраф за уменьшение размера предмета дополнительного залога (депозита) |
0,5% от суммы уменьшения предмета залога за каждый день |
0,5% от суммы уменьшения предмета залога за каждый день |
| 8.1.10. | Штраф за нецелевое использование кредита |
0,5% от суммы кредита использованного не по целевому назначению |
0,5% от суммы кредита использованного не по целевому назначению |
| 8.1.11. | Штраф за неполное освоение средств кредитной линии* | 0% от суммы неосвоенного лимита | 0% от суммы неосвоенного лимита |
| *тариф для филиала «Халык-Жайыл» | |||
| № п/п | Наименование услуги | В национальной валюте | В иностранной валюте | |
| Тариф | Тариф | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8.2. | СЕКТОР КРЕДИТОВАНИЯ МСБ | |||
| 8.2.1. | Комиссия за рассмотрение Кредитным комитетом заявления на получение кредита: | |||
| 8.2.1.1. | В национальной валюте | |||
| Сумма кредита 1 400 000 - 7 000 000 | 700,00 | |||
| Сумма кредита 7 000 001 - 14 000 000 | 1 500,00 | |||
| Сумма кредита 14 000 001 - 21 000 000 | 3 500,00 | |||
| Сумма кредита 21 000 001 - 35 000 000 | 7 000,00 | |||
| 8.2.1.2. | В иностранной валюте | |||
| Сумма кредита 20 000 - 100 000 | 700,00 | |||
| Сумма кредита 100 001 - 200 000 | 1 500,00 | |||
| Сумма кредита 200 001 - 300 000 | 3 500,00 | |||
| Сумма кредита 300 001 - 500 000 | 7 000,00 | |||
| 8.2.2. | Комиссия за выдачу кредита (наличным и безналичным способом)** | |||
| 8.2.2.1. | В национальной валюте | |||
| Сумма кредита до 140 000 | 2% от суммы кредита | |||
| Сумма кредита 140 001 - 700 000 | *** 1-2% от суммы кредита по решению Кредитного комитета филиала/Банка | |||
| Сумма кредита свыше 700 001 | *** 0,5-2,0% от суммы кредита по решению Кредитного комитета филиала/Банка | |||
| 8.2.2.2. | В иностранной валюте | |||
| Сумма кредита до 2 000 | 2% от суммы кредита | |||
| Сумма кредита 2 001 - 10 000 | ***1-2% от суммы кредита по решению Кредитного комитета филиала/Банка | |||
| Сумма кредита свыше 10 001 | ***0,5-2,0% от суммы кредита по решению Кредитного комитета филиала/Банка | |||
| 8.2.3. | За взнос на счета до востребования, связанные с кредит. программами Банка, наличных денежных средств | бесплатно | бесплатно | |
| 8.2.4. | Комиссия за пересчет графика погашения кредитов | 900,00 | 900,00 | |
| 8.2.5. | Штраф за полное/частично досрочное погашение кредита/кредитных линий | |||
| 8.2.5.1. | Штраф за частично досрочное погашение кредита/кредитных линий от даты получения, с совокупной задолженностью до 50 000,0 долларов США или 3 500 000,0 сом - 6 мес., от 50 001,0 долларов США или 3 500 001,0 сом - 12 мес. | |||
| при наличии Заявления клиента о частичном погашении кредита за 30 календарных дней | бесплатно | бесплатно | ||
| в случае отсутствия Заявления клиента о частичном погашении кредита за 30 календарных дней | 5% от суммы досрочного погашения | 5% от суммы досрочного погашения | ||
| 8.2.5.2. | Штраф за полное досрочное погашение кредита/кредитных линий от даты получения, с совокупной задолженностью до 50 000,0 долларов США или 3 500 000,0 сом - 6 мес., от 50 001,0 долларов США или 3 500 001,0 сом - 12 мес. | |||
| при наличии Заявления клиента о досрочном погашении кредита за 30 календарных дней | бесплатно | бесплатно | ||
| в случае отсутствия Заявления клиента о досрочном погашении кредита за 30 календарных дней | 5% от суммы досрочного погашения | 5% от суммы досрочного погашения | ||
| 8.2.6. | Штраф за несвоевременное погашение взносов по кредитам | |||
| 8.2.6.1. | Штраф за несвоевременное погашение взносов по кредитам индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица | в размере однодневной процентной ставки, установленной в кредитном договоре от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки | в размере однодневной процентной ставки, установленной в кредитном договоре от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки | |
| 8.2.7. | Штраф за нецелевое использование кредита | до 20% от суммы выданного кредита согласно Решению КК филиала/Банка | до 20% от суммы выданного кредита согласно Решению КК филиала/Банка | |
| 8.2.8. | Штраф за несвоевременную оплату страховых премий по кредиту | 0,5% от суммы страховой премии | 0,5% от суммы страховой премии | |
| 8.2.9. | Комиссия за рассмотрение заявления на высвобождение/замену залогового имущества/поручительства (за каждый предмет залога) | |||
| 8.2.9.1. | По кредитам/УКЛ/кредитным линиям до 100 000,0 долларов США или 7 000 000,0 сом включительно | 1 500,00 | ||
| 8.2.9.2. | По кредитам/УКЛ/кредитным линиям от 100 001,0 долларов США или 7 000 001,0 сом и выше | 2 000,00 | ||
| 8.2.10. | Комиссия за рассмотрение заявления о продлении сроков предоставления Заемщиком/Залогодателем правоустанавливающих документов/иных документов (узаконение, справок о погашении кредита, договоров аренды и т.п.) (за каждое заявление) | 1 500,00 | ||
| 8.2.11. | Комиссия за выдачу оригиналов документов без снятия запрещения по заявлению клиента сроком до 5-х банковских дней (для предоставления оригиналов документов в коммунальные службы, посольства, паспортный стол и пр.) | 700,00 | ||
| 8.2.12. | Комиссия за выдачу оригиналов документов без снятия запрещения для решения вопросов узаконения, (до-) строительства, изменения технических параметров заложенного имущества, переоформления права собственности и т.п. при наличии соответствующего обязательства, предусмотренного Кредитным комитетом | бесплатно | бесплатно | |
| 8.2.13. | Комиссия за рассмотрение заявления на изменение условий кредитования (реструктуризация, внешнее рефинансирование и т.д. по инициативе клиента) | 1 500,00 | ||
| 8.2.14. | Комиссия за внесение изменений в действующие договоры залога (замена залога, замена залогодателя по инициативе клиента) | 3 500,00 | ||
| 8.2.15. | Комиссия за рассмотрение заявления на предоставление согласия Банка на переоформление права собственности (землепользования) на предмет залога на третье лицо без снятия залоговых обременений Банка | 1 500,00 | ||
| 8.2.16. | Комиссия за предоставление дубликатов выписок, справочных материалов и наведение справок в архиве Банка по кредитным операциям согласно заявлению заемщика, залогодателя, поручителя (за каждый документ) | 700,00 | ||
| 8.2.17. | Комиссия за повторную выдачу писем и доверенностей о снятии обременения с предмета залога для предъявления в компетентные органы (за каждый документ) | 700,00 | ||
| 8.2.18. | Комиссия за рассмотрение заявления о выдаче писем для предъявления в компетентные органы касательно движимого/недвижимого имущества (замена государственных номерных знаков, восстановление дубликатов правоустанавливающих документов, восстановление дубликатов правоустанавливающих документов, выделение части залога в самостоятельную единицу и т.п.) (за каждый документ) | 700,00 | ||
| 8.2.19. | Штраф за несвоевременный возврат оригиналов документов по залоговому обеспечению (за каждый банковский день просрочки) | 0,1% от суммы выданного кредита/УКЛ/КЛ | 0,1% от суммы выданного кредита/УКЛ/КЛ | |
| 8.2.20. | Штраф за несвоевременное предоставление залогового обеспечения/поручительства | 0,1% от суммы выданного кредита/УКЛ/КЛ | 0,1% от суммы выданного кредита/УКЛ/КЛ | |
| 8.2.21. | Штраф за неосвоенную часть кредитной линии | |||
| 8.2.21.1. | По кредитам, выданным по программе финансирования РКФР | 6% | 1% | |
| 8.2.21.2. | Иные программы кредитования МСБ | - | - | |
Примечание: *Почтовые услуги, в том числе оплата расходов курьерских служб, по отправке документов оплачиваются клиентами Банка по фактической стоимости дополнительно к тарифам за услуги.
** Дополнительно удерживается НДС и НсП от суммы комиссии.
***Устанавливается решением Кредитного комитета соответствующего уровня, вплоть до ее полной отмены.
Примечание .
1. За нестандартные операции филиалы ОАО "Халык Банк Кыргызстан" вправе взимать дополнительную комиссию.
2. При оплате комиссии в национальной валюте, расчет осуществляется по курсу НБКР на дату платежа.
3. Почтовые услуги, в том числе оплата расходов курьерских служб, по отправке документов оплачиваются клиентами Банка по фактической стоимости дополнительно к тарифам за услуги.
4. • Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию и процентные ставки по кредитам и депозитам, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/процентные ставки, в зависимости от рыночных условий, согласно решению уполномоченного органа, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
По всем интересующим вопросам обращайтесь в филиалы или сберегательные кассы банка.








