
| Депозит «Народный - с выплатами» | ||
| Период (мес.) | % ставка, СОМ | % ставка, $ США |
| 3 | 3,5 % | 1 % |
| 6 | 6,5 % | 1 % |
| 12 | 10 % | 2 % |
| 24, 36, 48, 60 | 11 % | 2,5 % |
- Выплата % - ежемесячно на платежную карту Элкарт.
- Пополнение и частичное снятие - НЕТ.
- Минимальная сумма при открытии депозита – 4000 сом / 200 $ США









