
| Депозит «Народный - төлөп берүүлөр менен» | ||
| Мезгили (ай) | % чени, СОМ | % чени, АКШ $ |
| 3 | 3,5 % | 1 % |
| 6 | 6,5 % | 1 % |
| 12 | 10 % | 2 % |
| 24, 36, 48, 60 | 11 % | 2,5 % |
• % төлөп берүү – ай сайын Элкарт картага.
• Толуктоо же кайсы бир бөлүгүн эсептен чыгарып алуу – ЖОК.
• Депозиттин минималдуу суммасы – 4 000 сом / 200 АКШ $.









