Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за исключением индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица
| № п/п | Наименование услуги |
В нац. валюте (без учета НДС и НСП) |
|
| 1 | 2 | 3 | |
| 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК | |||
| Карточные счета "ЭЛКАРТ" | |||
| 6.50. | Выпуск/перевыпуск карты | ||
| 6.50.1. | Выпуск карты при открытии карточного счета в стандартном режиме (5 рабочих дней) | 100 сом | |
| 6.50.2. | Срочный выпуск карты и открытие карточного счета (2 рабочих дня) | 150 сом | |
| 6.50.3. | Перевыпуск карты по истечении срока действия карты | 100 сом | |
| 6.50.4. | Перевыпуск карты по инициативе Банка | бесплатно | |
| 6.50.5. | Перевыпуск карты при утере, повреждении карты и т.д. | 100 сом | |
| 6.51. | Годовое обслуживание карты | ||
| 6.51.1. | Комиссия за годовое обслуживание за 1-год | 100 сом | |
| 6.51.2. | Комиссия за годовое обслуживание за 2-й и последующие годы | 100 сом | |
| 6.51.3. | Комиссия за зачисление денежных средств на карточные счета | бесплатно | |
| 6.52. | Получение наличных денежных средств | ||
| 6.52.1. | Получение наличных в банкоматах и кассах Банка | 0,49% от суммы | |
| 6.52.2. | Получение наличных в банкоматах и кассах сторонних банков | 0,59% от суммы | |
| 6.53. | Оплата товаров и услуг | ||
| 6.53.1. | Безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно | |
| 6.54. | Информация о состоянии карточного счета | ||
| 6.54.1. | Запрос баланса в банкоматах банка | 0 сом | |
| 6.54.2. | Запрос баланса в сторонних банкоматах банка | 5 сом | |
| 6.54.3. | Выписка по карточному счету сроком до 1-го календарного месяца | бесплатно | |
| 6.54.4. | Выписка по карточному счету сроком свыше 1-го календарного месяца | 20 сом | |
| 6.54.5. | Получение с помощью банкомата мини выписки: последние 10 операций за 120 календарных дней | 7 сом | |
| 6.55. | Платежи в пользу третьих лиц | ||
| 6.55.1. | Платежи в пользу третьих лиц (коммунальные услуги и т.д.) через банкоматы сторонних банков | 5 сом | |
| 6.56. | Блокирование/ разблокирование карты | ||
| 6.56.1. | Комиссия за блокирование карты | 30 сом | |
| 6.56.2. | Комиссия за разблокирование карты | бесплатно | |
| 6.56.3. | Аннулирование карты (закрытие карты) | бесплатно | |
| 6.57. | Перевод денежных средств с карты на карту | ||
| 6.57.1. | Через устройства других банков | 15 сом | |
| 6.58. | Прочие комиссии | ||
| 6.58.1. | Возврат карты, изъятой в банкоматах Банка | бесплатно | |
| 6.58.2. | Возврат карты, изъятой в банкоматах сторонних банков | 150 сом | |
| 6.58.3. | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате Банка | 100 сом | |
| 6.58.4. | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате сторонних банков | 250 сом | |
| 6.59. | Выпуск/перевыпуск карты продукт "Зарплата" | ||
| 6.59.1. | Выпуск карты при открытии карточного счета в стандартном режиме (5 рабочих дней) | 100 сом | |
| 6.59.2. | Срочный выпуск карты и открытие карточного счета (2 рабочих дня) | 150 сом | |
| 6.59.3. | Перевыпуск карты по истечении срока действия карты | 100 сом | |
| 6.59.4. | Перевыпуск карты по инициативе Банка | бесплатно | |
| 6.59.5. | Перевыпуск карты при утере, повреждении карты и т.д. | 100 сом | |
| 6.60. | Годовое обслуживание карты продукт "Зарплата" | ||
| 6.60.1. | Комиссия за годовое обслуживание за 1-год | 100 сом | |
| 6.60.2. | Комиссия за годовое обслуживание за 2-й и последующие годы | 100 сом | |
| 6.60.3. | Комиссия за зачисление денежных средств на карточные счета | бесплатно | |
| 6.61. | Получение наличных денежных средств продукт "Зарплата" | ||
| 6.61.1. | Получение наличных в банкоматах и кассах Банка |
Согласно договору (от 0 до 0,49% от суммы) |
|
| 6.61.2. | Получение наличных в банкоматах и кассах сторонних банков | 0,59% от суммы | |
| 6.62. | Оплата товаров и услуг продукт "Зарплата" | ||
| 6.62.1. | Безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно | |
| 6.63. | Информация о состоянии карточного счета продукт "Зарплата" | ||
| 6.63.1. | Запрос баланса в банкоматах банка | 5 сом | |
| 6.63.2. | Запрос баланса в сторонних банкоматах банка | 5 сом | |
| 6.63.3. | Выписка по карточному счету сроком до 1-го календарного месяца | бесплатно | |
| 6.63.4. | Выписка по карточному счету сроком свыше 1-го календарного месяца | 20 сом | |
| 6.63.5. | Выписка по карточному счету сроком свыше 1-го месяца для получения кредита по программе "Народная" | 20 сом | |
| 6.63.6. | Получение с помощью банкомата мини выписки: последние 10 операций за 120 календарных дней | 7 сом | |
| 6.64. | Начисление % на остаток денежных средств продукт "Зарплата" | ||
| 6.64.1. | Начисление процентов на каждодневные остатки по карт-счетам в рамках продукта "Зарплата" | 4,5% годовых | |
| 6.65. | Платежи в пользу третьих лиц продукт "Зарплата" | ||
| 6.65.1. | Платежи в пользу третьих лиц (коммунальные услуги и т.д.) через банкоматы сторонних банкоматов | 5 сом | |
| 6.66. | Блокирование/разблокирование карты продукт "Зарплата" | ||
| 6.66.1. | Комиссия за блокирование карты | 30 сом | |
| 6.66.2. | Комиссия за разблокирование карты | бесплатно | |
| 6.66.3. | Аннулирование карты (закрытие карты) | бесплатно | |
| 6.67. | Перевод денежных средств с карты на карту продукт "Зарплата" | ||
| 6.67.1. | Через устройства других банков | 15 сом | |
| 6.68. | Прочие комиссии продукт "Зарплата" | ||
| 6.68.1. | Возврат карты, изъятой в банкоматах Банка | бесплатно | |
| 6.68.2. | Возврат карты, изъятой в банкоматах сторонних банков | 150 сом | |
| 6.68.3. | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате Банка | 100 сом | |
| 6.68.4. | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате сторонних банков | 250 сом | |
| 6.69. | Комиссии за обслуживания предприятий торговли/сервиса по средствам POS-терминала | ||
| по карточкам Visa | 2,45% от суммыоперации | ||
| по карточкам ЭЛКАРТ | 1,47% от суммыоперации | ||
| 6.70. | Выпуск/перевыпуск карты в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.70.1. | Выпуск карты при открытии карточного счета в стандартном режиме (5 рабочих дней) | бесплатно | |
| 6.70.2. | Срочный выпуск карты и открытие карточного счета (2 рабочих дня) | 150 сом | |
| 6.70.3. | Перевыпуск карты по истечении срока действия карты | бесплатно | |
| 6.70.4. | Перевыпуск карты по инициативе Банка | бесплатно | |
| 6.70.5. | Перевыпуск карты при утере, повреждении карты и т.д. | 70 сом | |
| 6.71. | Годовое обслуживание карты в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.71.1. | Комиссия за годовое обслуживание за 1-год | бесплатно | |
| 6.71.2. | Комиссия за годовое обслуживание за 2-й и последующие годы | бесплатно | |
| 6.72. | Получение наличных денежных средств в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.72.1. | Получение наличных в банкоматах и кассах Банка | бесплатно | |
| 6.72.2. | Получение наличных в банкоматах и кассах сторонних банков | 0,59% от суммы | |
| 6.73. | Оплата товаров и услуг в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.73.1. | Безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно | |
| 6.74. | Информация о состоянии карточного счета в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.74.1. | Запрос баланса в банкоматах банка | 5 сом | |
| 6.74.2. | Запрос баланса в сторонних банкоматах банка | 5 сом | |
| 6.74.3. | Выписка по карточному счету сроком до 1-го календарного месяца | бесплатно | |
| 6.74.4. | Выписка по карточному счету сроком свыше 1-го календарного месяца | 20 сом | |
| 6.74.5. | Получение с помощью банкомата мини выписки: последние 10 операций за 120 календарных дней | 7 сом | |
| 6.75. | Начисление % на остаток денежных средств в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.75.1. | Начисление процентов на каждодневные остатки по карт-счетам в рамках проекта "Социальные выплаты" | 3% годовых | |
| 6.76. | Платежи в пользу третьих лиц в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.76.1. | Платежи в пользу третьих лиц (коммунальные услуги и т.д.) через банкоматы сторонних банков | 5 сом | |
| 6.77. | Блокирование/разблокирование карты в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.77.1. | Комиссия за блокирование карты | 30 сом | |
| 6.77.2. | Комиссия за разблокирование карты | бесплатно | |
| 6.77.3. | Аннулирование карты (закрытие карты) | бесплатно | |
| 6.78. | Перевод денежных средств с карты на карту в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.78.1. | Через устройства других банков | 15 сом | |
| 6.79. | Прочие комиссии продукт в рамках проекта "Социальные выплаты" | ||
| 6.79.1. | Возврат карты, изъятой в банкоматах Банка для клиентов Банка | бесплатно | |
| 6.79.2. | Возврат карты, изъятой в банкоматах сторонних банков | 150 сом | |
| 6.79.3. | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате Банка | 100 сом | |
| 6.79.4. | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате сторонних банков | 250 сом | |
| 6.80. | Услуга SMS-оповещение | ||
| Подключение к услуге | бесплатно | ||
| Ежемесячная стоимость услуги | 52,63 сом | ||
| № п/п | Наименование услуги | В нац. валюте, без учета НДС и НСП | |
| Основной тариф | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Проект "Карта пенсионера" | |||
| 6.81 | Выпуск/перевыпуск карты в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.81.1 | Выпуск карты и открытие карточного счета в стандартном режиме (5 рабочих дней) | бесплатно | |
| 6.81.2 | Срочный выпуск карты и открытие карточного счета (2 рабочих дня) | 150 сом | |
| 6.81.3 | Перевыпуск карты по истечении срока действия карты | бесплатно | |
| 6.81.4 | Перевыпуск карты по инициативе Банка | бесплатно | |
| 6.81.5 | Перевыпуск карты (в случае утери, кражи, повреждений, потери ПИН-кода) | бесплатно | |
| 6.82 | Годовое обслуживание карты в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.82.1 | Комиссия за годовое обслуживание за 1-год | бесплатно | |
| 6.82.2 | Комиссия за годовое обслуживание за 2-й и последующие годы | бесплатно | |
| 6.83 | Получение наличных денежных средств в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.83.1 | Получение наличных в банкоматах и кассах Банка | бесплатно | |
| 6.83.2 | Получение наличных в банкоматах и кассах сторонних банков | 0,59% от суммы | |
| 6.84 | Оплата товаров и услуг в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.84.1 | Безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно | |
| 6.85 | Информация о состоянии карточного счета в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.85.1 | Запрос баланса в банкоматах банка | бесплатно | |
| 6.85.2 | Запрос баланса в сторонних банкоматах | 5 сом | |
| 6.85.3 | Выписка по карточному счету сроком до 1-го календарного месяца | бесплатно | |
| 6.85.4 | Выписка по карточному счету сроком свыше 1-го календарного месяца | 20 сом | |
| 6.85.5 | Получение с помощью банкомата мини выписки: последние 10 операций за 120 календарных дней | 7 сом | |
| 6.86 | Услуги СМС - оповещение | ||
| 6.86.1 | Подключение к услуге | бесплатно | |
| 6.86.2 | Ежемесячная стоимость услуги | 52.63 сом | |
| 6.87 | Платежи в пользу третьих лиц в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.87.1 | Платежи в пользу третьих лиц (коммунальные услуги и т.д.) через банкоматы сторонних банков | 5 сом | |
| 6.88 | Блокирование/разблокирование карты в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.88.1 | Комиссия за блокирование карты | 30 сом | |
| 6.88.2 | Комиссия за разблокирование карты | бесплатно | |
| 6.88.3 | Аннулирование карты (закрытие карты) | бесплатно | |
| 6.89 | Перевод денежных средств с карты в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.89.1 | На срочный депозит физического лица в Банке | бесплатно | |
| 6.89.2 | Через устройства других банков | 15 сом | |
| 6.90 | Прочие комиссии продукт в рамках проекта "Карта пенсионера" | ||
| 6.90.1 | Возврат карты, изъятой в банкоматах Банка для клиентов Банка | бесплатно | |
| 6.90.2 | Возврат карты, изъятой в банкоматах сторонних банков | 150 сом | |
| 6.90.3 | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате Банка | 100 сом | |
| 6.90.4 | Рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в банкомате сторонних банков | 250 сом | |
Примечание.
1. За нестандартные операции филиалы ОАО "Халык Банк Кыргызстан" вправе взимать дополнительную комиссию.
2. При оплате комиссии в национальной валюте, расчет осуществляется по курсу НБКР на дату платежа.
3. Почтовые услуги, в том числе оплата расходов курьерских служб, по отправке документов оплачиваются клиентами Банка по фактической стоимости дополнительно к тарифам за услуги.
4. Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию и процентные ставки по кредитам и депозитам, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/процентные ставки, в зависимости от рыночных условий, согласно решению уполномоченного органа, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
По всем интересующим вопросам обращайтесь в филиалы или сберегательные кассы банка.








