Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за исключением индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица
| № п/п | Наименование услуги |
В нац. валюте (без учета НДС и НСП) |
В ин. валюте (без учета НДС и НСП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК | |||
| Карточныесчета (Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron, Visa Electron Instant) | |||
| 6.1. | Открытие счета, выпуск/замена по истечении срока действия | бесплатно | бесплатно |
| 6.2. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/похищенной | ||
| -Visa Platinum | 1 290 сом | 1 290 сом | |
| -Visa Gold | 1 210 сом | 1 210 сом | |
| -Visa Classic | 645 сом | 645 сом | |
| -Visa Electron, Visa Electron Instant | 202 сом | 202 сом | |
| 6.2.1. | Перевыпуск новой карточки по инициативе клиента | ||
| -Visa Platinum | 1 290 сом | 1 290 сом | |
| -Visa Gold | 1 210 сом | 1 210 сом | |
| -Visa Classic | 645 сом | 645 сом | |
| -Visa Electron, Visa Electron Instant | 202 сом | 202 сом | |
| 6.3. | Закрытие счета, уничтожение карты | бесплатно | бесплатно |
| 6.4. | Предоставление выписки с картсчета | ||
| 6.4.1. | Ежемесячной | бесплатно | бесплатно |
| 6.4.2. | Со сроком свыше 1-го месяца | 242 сом | 242 сом |
| 6.4.3. | Со сроком свыше 1-го месяца для получения кредита по программе "Народная" | 131 сом | 131 сом |
| 6.5. | Проведение расследования спорной ситуации по операции, проведенной в банкомате ОАО "Халык Банк Кыргызстан" с предоставлением видеозаписи: | ||
| - по карточкам НБК | 565 сом | 565 сом | |
| - по карточкам других банков | 1 774 сом | 1 774 сом | |
| 6.6. | Блокирование утерянной/похищенной карточки: | ||
| 6.6.1. | Кредитныекарточки - Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic | ||
| - с занесением в стоп лист | 4 032 сом | 4 032 сом | |
| - без занесения в стоп лист | 403 сом | 403 сом | |
| 6.6.2. | Дебетныекарточки - Visa Electron, Visa Electron Instant | 81 сом | 81 сом |
| 6.7. | Получение с помощью банкомата мини-выписки: | ||
| 6.7.1. | Поcледние 10 операций по карт-счету за последние 120 календарных дней | 10 сом | 10 сом |
| 6.8. | Проведение платежей с карт-счета через банкомат |
10 сом за каждый проведенный платеж |
- |
| 6.9. | Переводы с карт-счета: | ||
| - на счета физических лиц в Банке | 0,2% от суммы | 0,2% от суммы | |
| (АО "НБК") с учетом налогов* | 0,20% от суммы | 0,20% от суммы | |
| -на счета юридических лиц в Банке | 0,2% от суммы | 0,2% от суммы | |
| (АО "НБК") с учетом налогов* | 0,20% от суммы | 0,20% от суммы | |
| -в другие банки | 20 сом |
0,2% от суммы min 1 000 сом max 20 000 сом |
|
| (АО "НБК") с учетом налогов* | 20,40 сом |
0,20% от суммы, min 1 020 сом max 20 400 сом |
|
| на карт-счета внутри Банка через банкомат | 30 сом | 30 сом | |
| (АО "НБК") с учетом налогов* | 30,60 сом | 30,60 сом | |
| -с карты АО "НБК" и ОАО "ХБК" на карту другого банка |
1,5% от суммы min 110 сом |
1,5% от суммы min 110 сом |
|
| (АО "НБК") с учетом налогов* |
1,53% от суммы, min 112,20 сом |
1,53% от суммы, min 112,20 сом |
|
| -с карты другого банка на карту АО "НБК" и ОАО "ХБК" |
1,5% от суммы min 110 сом |
1,5% от суммы min 110 сом |
|
| (АО "НБК") с учетом налогов* |
1,53% от суммы, min 112,20 сом |
1,53% от суммы, min 112,20 сом |
|
| -в остальных случаях |
3% от суммы min 170 сом |
3% от суммы min 170 сом |
|
| (АО "НБК") с учетом налогов* |
3,06% от суммы, min 173,40 сом |
3,06% от суммы, min 173,40 сом |
|
| -внутри счетов одного и того же владельца карты ОАО «ХБК» | бесплатно | бесплатно | |
| перевод со счетов, находящихся в другом филиале Банка | бесплатно | бесплатно | |
| 6.10. | Прием наличных денег на карт-счет | ||
| - в течении 2-х банковских дней* | бесплатно | бесплатно | |
| 6.10.1. | Пополнение пластиковых карточек эмитированных АО "НБК" и сторонними банками пользующимися процессинговыми услугами АО «Народный Банк Казахстана» в течении 2-х банковских дней |
0,5% от суммы min 100 сом |
0,5% от суммы min 100 сом |
| * - По карточкам эмитированным ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | |||
| 6.11. | Продукт "ЗАРПЛАТА" | ||
| 6.11.1. | Годовое обслуживание по карт-счету:* | ||
| 6.11.1.1. | Visa Platinum** | 1 600 сом | - |
| 6.11.1.2. | Visa Gold | 800 сом | - |
| 6.11.1.3. | Visa Classic | 400 сом | - |
| 6.11.1.4. | Visa Electron, Visa Electron Instant: | ||
| за 1-й год обслуживания | бесплатно | - | |
| за 2-й год и последующие: | |||
| сотрудники бюджетных организаций, студенты, пенсионеры | 60 сом | - | |
| все остальные | 210 сом | - | |
| * - Уполномоченным лицам предоставлено право отмены уплаты комиссии за первый год обслуживания. Стоимость по основной и дополнительной карточке одинаковая. | |||
| ** - Форма и размер обеспечения кредита по картам Visa Platinum устанавливается в индивидуальном порядке решением Правления Банка. | |||
| 6.11.2. | Зачисление денег на карточный счет, поступивших безналичным путем | ||
| - от организации по договору* |
в соответствии с Договором |
- | |
| - прочие поступления | бесплатно | - | |
| * - по данному тарифу дополнительно будет взиматься НСП. | |||
| 6.11.3. | Выдача наличных денег с карточного счета: | ||
| 6.11.3.1. | при количестве сотрудников до 300 человек | ||
| в сети ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 0,49% от суммы | 0,98% от суммы | |
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* | 0,5% от суммы | 1% от суммы | |
| - в сети АО "НБК" | 0,49% от суммы | 0,98% от суммы | |
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* | 0,5% от суммы | 1% от суммы | |
| - в сети банков, пользующихся процессинговыми услугами НБК |
0,49% от суммы min 14,70 сом |
0,98% от суммы min 14,70 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
0,5% от суммы min 15 сом |
1% от суммы min 15 сом |
|
| - в сети других банков на территории КР и за ее пределами |
1,47% от суммы min 294,12 сом |
1,47% от суммы min 294,12 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
1,5% от суммы min 300 сом |
1,5% от суммы min 300 сом |
|
| 6.11.3.2. | при количестве сотрудников более 300 человек | ||
| в сети ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 0,392% от суммы | 0,98% от суммы | |
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* | 0,4% от суммы | 1% от суммы | |
| - в сети АО "НБК" | 0,392% от суммы | 0,98% от суммы | |
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* | 0,4% от суммы | 1% от суммы | |
| - в сети банков, пользующихся процессинговыми услугами НБК |
0,392% от суммы min 14,70 сом |
0,98% от суммы min 14,70 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
0,4% от суммы min 15 сом |
1% от суммы min 15 сом |
|
| - в сети других банков на территории КР и за ее пределами |
1,47% от суммы min 294,12 сом |
1,499% от суммы min 294,12 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
1,5% от суммы min 300 сом |
1,5% от суммы min 300 сом |
|
| 6.11.3.3. | при количестве сотрудников более 500 человек | ||
| в сети ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 0,294% от суммы | 0,98% от суммы | |
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* | 0,3% от суммы | 1% от суммы | |
| - в сети АО "НБК" | 0,294% от суммы | 0,98% от суммы | |
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* | 0,3% от суммы | 1% от суммы | |
| - в сети банков, пользующихся процессинговыми услугами НБК |
0,294% от суммы min 14,70 сом |
0,98% от суммы min 14,70 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
0,3% от суммы min 15 сом |
1% от суммы min 15 сом |
|
| - в сети других банков на территории КР и за ее пределами |
1,47% от суммы min 294,12 сом |
1,47% от суммы min 294,12 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
1,5% от суммы min 300 сом |
1,5% от суммы min 300 сом |
|
| 6.11.4. | Обслуживание в предприятиях торговли /сервиса | бесплатно | бесплатно |
| 6.11.5. | Получение с помощью электронных устройств (банкоматов, терминалов) информации об остатке денег на карт-счете свыше 4 чеков в течении календарного месяца | 4 сом | 4 сом |
| 6.11.6. | Начисление процентов на каждодневные остатки по карт-счетам в рамках продукта "Зарплата" открытых в национальной валюте Кыргызской Республики | 3% годовых | - |
| 6.12. | Продукт СТАНДАРТ | ||
| 6.12.1. | Годовое обслуживание по карт-счету за первый год обслуживания* : | ||
| -Visa Platinum** | 11 830 сом | 11 830 сом | |
| -Visa Gold | 5 962 сом | 5 962 сом | |
| -Visa Classic | 1 923 сом | 1 923 сом | |
| -Visa Electron, Visa Electron Instant: | 300 сом | 300 сом | |
| * - Стоимость по основной и дополнительной карточке одинаковая. Уполномоченным лицам предоставлено право отмены уплаты комиссии за первый год обслуживания. В стоимость входит годовое обслуживание по карточке. | |||
| ** - Форма и размер обеспечения кредита по картам Visa Platinum устанавливается в индивидуальном порядке решением Правления Банка. | |||
| 6.12.2. | Годовое обслуживание по карт-счету за 2-й год и последующие: | ||
| -Visa Platinum** | 5900 сом | 5900 сом | |
| -Visa Gold | 3 846 сом | 3 846 сом | |
| -Visa Classic | 1 538 сом | 1 538 сом | |
| -Visa Electron, Visa Electron Instant: | 300 сом | 300 сом | |
| 6.12.3. | Зачисление денег на карточный счет, поступивших безналичным путем | бесплатно | бесплатно |
| 6.12.4. | Выдача наличных денег: | ||
| - в сети ОАО "Халык Банк Кыргызстан", и сети банков, пользующихся процессинговыми услугами НБК |
0,98% от суммы min 14,70 сом |
1,078% от суммы min 14,70 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
1% от суммы min 15 сом |
1,1% от суммы min 15 сом |
|
| - в сети других банков на территории КР и за ее пределами |
1,47% от суммы min 294,12 сом |
1,47% от суммы min 294,12 сом |
|
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* |
1,5% от суммы min 300 сом |
1,5% от суммы min 300 сом |
|
| 6.12.5. | Обслуживание в предприятиях торговли/сервиса | 0,5% от суммы | 0,5% от суммы |
| (Для АО "НБК") с учетом налогов* | 0,51% от суммы | 0,51% от суммы | |
| 6.12.6. | Получение с помощью электронных устройств (банкоматов, терминалов) информации об остатке денег на карт-счете | 4 сом | 4 сом |
| 6.13. | Выдача наличных денег держателям карточек эмитируемых сторонними банками в кассах ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 1,92% от суммы | 1,92% от суммы |
| 6.14. | Услуги системы "Мобильный банкинг": | ||
| 6.14.1. | Предоставление по запросу Клиента информации об остатке денег на карт-счете | 8 сом | - |
| 6.14.2. | Предоставление минивыписки о последних 10 операциях за последние 120 календарных дней по запросу Клиента | 8 сом | - |
| 6.14.3. | Блокировка платежной карточки* | бесплатно | - |
| 6.14.4. | Уведомление обо всех операциях и авторизациях по счету: | ||
| с даты первичной регистрации карточки в системе "Мобильный банкинг" | 150 сом | - | |
| за каждую зарегистрированную карточку | 150 сом | - | |
| 6.14.5. | Блокировка/разблокировка услуги системы "Мобильный банкинг" по платежной карточке | бесплатно | - |
| 6.14.6. | Предоставление по запросу Клиента информации о статусе карточек в системе "Мобильный банкинг" | бесплатно | - |
| 6.14.7. | Предоставление по запросу Клиента информации о задолженности по платежной карточке | 8,07 сом | - |
| 6.14.8. | Список всех запросов системы "Мобильный банкинг" | бесплатно | - |
| 6.14.9. | Тарифы системы "Мобильный банкинг" | бесплатно | - |
| 6.14.10. | Закачка мидлета | бесплатно | - |
| 6.15. | Обнуление счетчиков PIN-кодов (при блокировке карточки) | 25 сом | 25 сом |
Примечание.
1. За нестандартные операции филиалыОАО "Халык Банк Кыргызстан" вправе взимать дополнительную комиссию.
2. При оплате комиссии в национальной валюте, расчет осуществляется по курсу НБКР на дату платежа.
3. Почтовые услуги, в том числе оплата расходов курьерских служб, по отправке документов оплачиваются клиентами Банка по фактической стоимости дополнительно к тарифам за услуги.
4. Банк оставляет за собой право устанавливать клиентам индивидуальные комиссии и вознаграждения, отличные от указанных выше, в зависимости от объема операций по счету/ам и в зависимости от других факторов, таких, как, изменение рыночных условий.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в филиалы или сберегательные кассы банка.








