| № п.п. |
Наименование услуги |
VISA | ЭЛКАРТ | |||
| Instant | Classic | Gold | Platinum | |||
| 1. ВЫПУСК / ПЕРЕВЫПУСК/ ЗАКРЫТИЕ КАРТЫ: | ||||||
| 1.1. | Выпуск карты и открытие карточного счета * | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | min 0 сом max 100 сом |
| 1.2. | Перевыпуск карты по истечении срока действия карты * | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | min 0 сом max 100 сом |
| 1.3. | Перевыпуск карты по инициативе Банка * | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1.4. | Перевыпуск карты по инициативе Клиента при утери/похищении/повреждении и т.д. * | 250,00 сом | 300,00 сом | 750,00 сом | 1 500,00 сом | 100,00 сом |
| 1.5. | Выпуск дополнительной карты * | 250,00 сом | 300,00 сом | 750,00 сом | 1 500,00 сом | 100,00 сом |
| 1.6. | Срочный выпуск карты * | - | - | - | - | 300,00 сом |
| 1.7. | Закрытие карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 2. ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ) |
||||||
| за 1-й год * | min 0 сом max 250 сом |
min 0 сом max 300 сом | min 0 сом max 1500 сом | min 0 сом max 3000 сом | min 0 сом max 100 сом |
|
| за 2-й и последующие годы* | min 0 сом max 250 сом |
min 0 сом max 300 сом | min 0 сом max 1500 сом | min 0 сом max 3000 сом | min 0 сом max 100 сом |
|
| 3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ | ||||||
| 3.1. | безналичным путем (от организации согласно договору в рамках зарплатного проекта) | min 0% max 3% |
min 0% max 3% | min 0% max 3% | min 0% max 3% | min 0% max 3% |
| 3.2. | безналичным путем (прочие поступления) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 3.3. | наличным путем | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 4. ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
| 4.1. | в банкоматах¹ и кассах Банка | min 0% max 0,5% |
min 0% max 0,5% | min 0% max 0,5% | min 0% max 0,5% | min 0% max 0,5% |
| 4.2. | в банкоматах и кассах сторонних банков | 1% min 200 сом |
1% min 200 сом |
1% min 200 сом |
1% min 200 сом |
min 0% max 0,6% от суммы |
| 4.3. | в банкоматах и кассах АО "Народный Банк Казахстана" и банках-партнеров АО "Народный Банк Казахстана" | 1% min 15 сом |
1% min 15 сом |
1% min 15 сом |
1% min 15 сом |
- |
| ¹Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию - 25 000 сом | ||||||
| 5. ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ | ||||||
| 5.1. | через POS-терминалы Банка | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 5.2. | через POS-терминалы сторонних Банков | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 5.3. | через банкоматы (терминалы) Банка | - | - | - | - | - |
| 5.4. | через банкоматы (терминалы) и приложения сторонних банков и организаций | - | - | - | - | 5,00 сом |
| 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА | ||||||
| 6.1. | на расчетные счета физических и юридических лиц в Банке | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 6.2. | внутри счетов одного и того же владельца карты Банка | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 6.3. | с/на карту внутри сети группы "Халык" через банкомат | 50.00 сом | 50.00 сом | 50.00 сом | 50.00 сом | |
| 6.4. | на карту АО "Народный Банк Казахстана" по заявлению Клиента ¹* | 0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
| 6.5. | на счета в сторонних банках КР по заявлению клиента * | Согласно Тарифам на услуги предоставляемые физическим лицам | ||||
| 6.6. | на карты Элкарт через устройства сторонних банков и организаций | - | - | - | - | 15 сом |
| ¹ Пополнение всех видов пластиковых карточек эмитированных АО "Народный Банк Казахстана" по заявлению Клиента, согласно общим тарифам Банка п.6.4., за исключением карт "Altyn" и специализированных счетов | ||||||
| 7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||||
| 7.1. | Возврат карты, изъятой в банкоматах Банка | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом |
| 7.2. | Возврат карты, изъятой в банкоматах сторонних банков на территории КР * | 150,00 сом | 150,00 сом | 150,00 сом | 150,00 сом | 150,00 сом |
| 7.3. | Рассмотрение спорной ситуации по операции, проведенной в банкомате ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | |||||
| 7.3.1. | по карточкам ОАО "Халык Банк Кыргызстан" * | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 7.3.2. | по карточкам сторонних банков * | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 100,00 сом |
| 7.3.3. | предоставление видеозаписи (фотоотчета) за одну операцию | 250,00 сом | 250,00 сом | 250,00 сом | 250,00 сом | 250,00 сом |
| 7.4. | Рассмотрение спорной ситуации по операции, проведенной в сторонних банках * | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 250,00 сом |
| 7.5. | Запрос баланса в банкоматах Банка | 3.00 сом свыше 3-х запросов |
3.00 сом свыше 3-х запросов |
3.00 сом свыше 3-х запросов |
3.00 сом свыше 3-х запросов |
2,00 сом |
| 7.6. | Запрос баланса в банкоматах сторонних банков | 50,00 сом | 50,00 сом | 50,00 сом | 50,00 сом | 7,00 сом |
| 7.7. | Выписка по карточному счету сроком до 1-го месяца | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 7.8. | Выписка по карточному счету сроком свыше 1-го месяца * | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом |
| 7.8.1. | Выписка по карточному счету сроком свыше 1-го месяца для получения кредита по программам розничного кредитования * | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 7.9. | Мини выписки с банкомата (последние 10 операций за 120 дней) | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом |
| 7.10. | Временная блокировка карты | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом |
| 7.11. | Блокирование утерянной похищенной карточки | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 7.12. | Блокировка с внесением во всемирный стоп-лист | 3 000,00 сом | 3 000,00 сом | 3 000,00 сом | 3 000,00 сом | - |
| 7.13. | Снятие временной блокировки | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 7.14. | Услуга SMS-оповещение | |||||
| 7.14.1. | Подключение к услуге | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 7.14.2. | Ежемесячная стоимость услуги | 40 сом | 40 сом | 40 сом | 40 сом | 40 сом |
| 7.15. | Смена Пин-кода в банкоматах | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | бесплатно |
| 7.16. | Пополнение баланса мобильных оператор сотовой связи в банкоматах Банка | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| 7.17. | Обнуление счётчиков ПИН кода | 50 сом | 50 сом | 50 сом | 50 сом | бесплатно |
| 7.18. | Начисление % на остаток денежных средств | min 0% - max 2% годовых в национальной валюте 0% в иностранной валюте |
min 0% - max 4.5% | |||
| * - тариф оплачивается клиентом в кассу филиала банка | ||||||
| 1. Банковские карты зарплатных проектов обслуживаются по условиям в рамках основного договора с организацией | ||||||
| 2. Все комиссии указаны с учетом налога с продаж и налога на добавочную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики | ||||||
| 3. Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке. | ||||||
| 4. За нестандартные операции Банк вправе взимать дополнительную комиссию | ||||||
| 5. Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы на услуги предоставленные по операциям с платежными картами для физических лиц, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/процентные ставки, в зависимости от рыночных условий, согласно решению уполномоченного органа, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики | ||||||









