| ЭМГЕК АКЫ ДОЛБООРУНУН АЛКАГЫНДА "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" ААКДА ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРГӨ ТАРИФТЕР | ||||||
| № | Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы | VISA | ЭЛКАРТ | |||
| Instant | Classic | Gold | Platinum | |||
| 1. КАРТАНЫ ЧЫГАРУУ / КАЙРА ЧЫГАРУУ/ ЖАБУУ: | ||||||
| 1.1. | Картаны чыгаруу жана карточкалык эсеп ачуу * | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | min 0 сом max 100 сом |
| 1.2. | Картанын колдонулуу мөөнөтү аяктагандан кийин картаны кайра чыгаруу * | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | min 0 сом max 100 сом |
| 1.3. | Банктын демилгеси боюнча картаны кайра чыгаруу * | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 1.4. | Карта жоголгон/уурдалган/бузулган ж.у.с. учурда Кардардын демилгеси боюнча картаны кайра чыгаруу * | 250,00 сом | 300,00 сом | 750,00 сом | 1 500,00 сом | 100,00 сом |
| 1.5. | Кошумча картаны чыгаруу * | 250,00 сом | 300,00 сом | 750,00 сом | 1 500,00 сом | 100,00 сом |
| 1.6. | Картаны тез арада чыгаруу * | - | - | - | - | 300,00 сом |
| 1.7. | Картаны жабуу | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 2. КАРТАНЫ (КОШУМЧА КАРТАНЫ) ЖЫЛДЫК ТЕЙЛӨӨ | ||||||
| 2.1. | 1-жыл үчүн * | min 0 сом max 250 сом |
min 0 сом max 300 сом | min 0 сом max 1500 сом | min 0 сом max 3000 сом | min 0 сом max 100 сом |
| 2.2. | 2-жыл жана кийинки жылдар үчүн * | min 0 сом max 250 сом |
min 0 сом max 300 сом | min 0 сом max 1500 сом | min 0 сом max 3000 сом | min 0 сом max 100 сом |
| 3. КАРТОЧКАЛЫК ЭСЕПКЕ АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ КОТОРУУ | ||||||
| 3.1. | накталай эмес жол менен (эмгек акы долбоорунун алкагындагы келишимге ылайык уюмдан) | min 0% max 3% |
min 0% max 3% | min 0% max 3% | min 0% max 3% | min 0% max 3% |
| 3.2. | накталай эмес жол менен (башка келип тушүүлөр) | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 3.3. | накталай жол менен | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 4. НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ АЛУУ | ||||||
| 4.1. | Банктын банкоматтарынан¹ жана кассаларынан | min 0% max 0,5% |
min 0% max 0,5% | min 0% max 0,5% | min 0% max 0,5% | min 0% max 0,5% |
| 4.2. | башка банктардын банкоматтарынан жана кассаларынан | 1% min 200 сом |
1% min 200 сом |
1% min 200 сом |
1% min 200 сом |
суммадан min 0% max 0,6% |
| 4.3. | "Казакстан Эл Банкы" АКнын жана "Казакстан Эл Банкы" АКнын өнөктөш-банктарынын банкоматтарынан жана кассаларынан | 1% min 15 сом |
1% min 15 сом |
1% min 15 сом |
1% min 15 сом |
- |
| ¹Бир транзакция үчүн накталай берүүнүн максималдуу суммасы - 25 000 сом | ||||||
| 5. ТОВАРЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АКЫСЫН ТӨЛӨӨ | ||||||
| 5.1. | Банктын POS-терминалдары аркылуу | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 5.2. | Башка Банктардын POS-терминалдары аркылуу | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 5.3. | Банктын банкоматтары (терминалдары) аркылуу | - | - | - | - | - |
| 5.4. | башка банктардын жана уюмдардын банкоматтары (терминалдары) жана тиркемелери (колдонмолору) аркылуу | - | - | - | - | 5,00 сом |
| 6. КАРТОЧКАЛЫК ЭСЕПТЕН ТӨЛӨМДӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ | ||||||
| 6.1. | жеке жана юридикалык жактардын Банктагы эсептешүү эсептерине | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 6.2. | Банктын картасынын ошол бир эле ээсинин эсептеринин ичинде | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 6.3. | банкомат аркылуу "Халык" тобунун түйүндөрүнүн ичинде картадан/картага | 50.00 сом | 50.00 сом | 50.00 сом | 50.00 сом | |
| 6.4. | Кардардын арызы боюнча "Казакстан Эл Банкы" АКнын картасына ¹* | 0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
0.4% min 100 сом |
| 6.5. | Кардардын арызы боюнча КРнын башка банктарынын эсептерине * | Жеке жактарга көрсөтүлө турган кызматтарга карата Тарифтерге ылайык | ||||
| 6.6. | Элкарт картасына башка банктардын жана уюмдардын түзүлүштөрү аркылуу | - | - | - | - | 15 сом |
| ¹"Altyn" жана атайын эсептердин карточкаларынан башка, 6.4.п. Банктын жалпы тарифтерине ылайык, Кардардын арызы боюнча "Казакстан Эл Банкы" АК тарабынан чыгарылган пластикалык карточкалардын бардык түрлөрүн толуктоо. | ||||||
| 7. БАШКА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР | ||||||
| 7.1. | Банктын банкоматтарында калып калган карталарды кайра кайтаруу | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом |
| 7.2. | КР аймактарында башка банктардын банкоматтарында калып калган карталарды кайра кайтаруу * | 150,00 сом | 150,00 сом | 150,00 сом | 150,00 сом | 150,00 сом |
| 7.3. | "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын банкоматында жүргүзүлгөн операциялар боюнча талаш-тартыш абалды кароо | |||||
| 7.3.1. | "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын карточкалары боюнча * | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 7.3.2. | башка банктардын карточкалары боюнча * | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 100,00 сом |
| 7.3.3. | бир операция үчүн видео жазууларды (фотоотчетту) берүү | 250,00 сом | 250,00 сом | 250,00 сом | 250,00 сом | 250,00 сом |
| 7.4. | башка банктарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча талаш-талаш абалды кароо * | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 500,00 сом | 250,00 сом |
| 7.5. | Банктын банкоматтарынан балансты сурап-талап кылуу | 3.00 сом 3 суроо-талаптан жогору |
3.00 сом 3суроо-талаптан жогору |
3.00 сом 3суроо-талаптан жогору |
3.00 сом 3 суроо-талаптан жогору |
2,00 сом |
| 7.6. | башка банктардын банкоматтарынан балансты сурап-талап кылуу | 50,00 сом | 50,00 сом | 50,00 сом | 50,00 сом | 7,00 сом |
| 7.7. | 1 айга чейинки мөөнөт үчүн карточкалык эсеп боюнча көчүрмө | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 7.8. | 1 айдан жогорку мөөнөт үчүн карточкалык эсеп боюнча көчүрмө * | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом |
| 7.8.1. | Чекене кредит программалары боюнча кредит алуу үчүн 1 айдан жогорку мөөнөт үчүн карточкалык эсеп боюнча көчүрмө * | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 7.9. | Банкоматтан мини көчүрмө (120 күн үчүн акыркы 10 операция боюнча) | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом |
| 7.10. | Картага убактылуу бөгөт коюу | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом | 10,00 сом |
| 7.11. | Жоголгон, уурдалган карточкага бөгөт коюу | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 7.12. | Дүйнөлүк стоп-баракчага киргизүү менен бөгөт коюу | 3 000,00 сом | 3 000,00 сом | 3 000,00 сом | 3 000,00 сом | - |
| 7.13. | Убактылуу бөгөттөн чыгаруу | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 7.14. | SMS-билдирүү кызмат көрсөтүүсү | |||||
| 7.14.1. | Кызмат көрсөтүүгө туташтыруу | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз |
| 7.14.2. | Кызмат көрсөтүүнүн ар айлык акысы (наркы) | 40 сом | 40 сом | 40 сом | 40 сом | 40 сом |
| 7.15. | Банкоматтардан Пин-кодду алмаштыруу | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | 100,00 сом | акысыз |
| 7.16. | Банктын банкоматтарынан уюлдук байланыштын мобилдик операторунан балансты толуктоо | акысыз | акысыз | акысыз | акысыз | |
| 7.17. | ПИН коддун эсептегичтерин нөлгө чыгаруу | 50 сом | 50 сом | 50 сом | 50 сом | акысыз |
| 7.18. | Акча каражаттардын калдыгына % эсептөө | улуттук валютада жылдык min 0% - max 2% чет элдик валютада 0% |
min 0% - max 4.5% | |||
| * - тариф кардар тарабынан банктын филиалынын кассасына төлөнөт | ||||||
| 1. Эмгек акы долбоорлорунун банктык карталары уюм меннен түзүлгөн негизги келишимдин алкагындагы шарттар боюнча тейленишет. | ||||||
| 2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык кошулган нарк салыгын жана сатуулардан салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү. | ||||||
| 3. Ушул документте көрсөтүлгөн бардык комиссиялар макулдашуу түзүлгөн мезгилде колдонуудагылар болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайрадан каралышы мүмкүн. | ||||||
| 4. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармап калууга укуктуу. | ||||||









